Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:15:48 15/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
03:15:31 15/05/2026 | 2 | 1.110 | 132.643 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025447 | 0,000095 | ||
03:15:26 15/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
03:15:22 15/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
03:15:17 15/05/2026 | 1 | 1.576 | 85.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00012 | ||
03:15:12 15/05/2026 | 2 | 1.221 | 303.612 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,992543 | 0,000423 | ||
03:15:10 15/05/2026 | 1 | 870 | 295.919 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001162 | ||
03:14:20 15/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
03:14:15 15/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
03:13:16 15/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
03:13:11 15/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
03:12:12 15/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
03:12:07 15/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
03:11:08 15/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
03:11:03 15/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
03:10:47 15/05/2026 | 5 | 2.082 | 229.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000162 | ||
03:10:46 15/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
03:10:20 15/05/2026 | 1 | 783 | 378.234 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001671 | ||
03:10:04 15/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
03:09:59 15/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
