Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:33:35 15/05/2026 | 2 | 903 | 280.672 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,294488 | 0,001433 | ||
08:33:30 15/05/2026 | 1 | 667 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075084 | 0,000033 | ||
08:33:29 15/05/2026 | 1 | 665 | 24.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000017 | ||
08:33:28 15/05/2026 | 1 | 667 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075084 | 0,000033 | ||
08:33:27 15/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000611 | 0,000014 | ||
08:33:26 15/05/2026 | 1 | 664 | 22.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,537542 | 0,000023 | ||
08:33:25 15/05/2026 | 1 | 665 | 24.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000017 | ||
08:33:24 15/05/2026 | 1 | 667 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075084 | 0,000033 | ||
08:33:18 15/05/2026 | 1 | 664 | 22.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,537543 | 0,000023 | ||
08:33:18 15/05/2026 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,100112 | 0,00006 | ||
08:33:17 15/05/2026 | 1 | 729 | 222.664 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075087 | 0,000323 | ||
08:33:17 15/05/2026 | 4 | 1.062 | 291.914 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,947789 | 0,000398 | ||
08:33:16 15/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,156303 | 0,000075 | ||
08:33:16 15/05/2026 | 1 | 667 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075084 | 0,000033 | ||
08:33:12 15/05/2026 | 1 | 666 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075087 | 0,000033 | ||
08:33:11 15/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 19,430634 | 0,000285 | ||
08:33:06 15/05/2026 | 1 | 667 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075105 | 0,000033 | ||
08:33:01 15/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000611 | 0,000055 | ||
08:32:46 15/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,245665 | 0,000033 | ||
08:32:45 15/05/2026 | 1 | 663 | 24.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000017 |
