Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:02:21 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
21:01:49 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
21:01:40 14/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02502 | 0,000028 | ||
21:01:38 14/05/2026 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02502 | 0,000079 | ||
21:01:21 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
21:00:48 14/05/2026 | 8 | 2.997 | 364.168 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01477 | 0,000258 | ||
21:00:47 14/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01477 | 0,000031 | ||
21:00:46 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
21:00:14 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
20:59:36 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
20:59:03 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
20:58:29 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
20:58:03 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
20:57:42 14/05/2026 | 1 | 712 | 37.723 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02502 | 0,000027 | ||
20:57:29 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
20:56:57 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
20:56:20 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
20:55:49 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
20:55:46 14/05/2026 | 8 | 2.997 | 359.500 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01477 | 0,000255 | ||
20:55:45 14/05/2026 | 1 | 861 | 44.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014769 | 0,000031 |
