Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00:15 14/05/2026 | 1 | 2.184 | 100.386 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
13:00:09 14/05/2026 | 2 | 1.033 | 489.710 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,345417 | 0,002175 | ||
13:00:04 14/05/2026 | 1 | 738 | 5.431.506 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027558 | 0,003906 | ||
12:59:44 14/05/2026 | 1 | 2.592 | 670.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,035044 | 0,005179 | ||
12:59:37 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
12:59:04 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
12:58:42 14/05/2026 | 1 | 2.592 | 670.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,035044 | 0,005179 | ||
12:58:37 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
12:58:09 14/05/2026 | 1 | 964 | 546.754 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,647544 | 0,002544 | ||
12:57:57 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
12:57:35 14/05/2026 | 1 | 2.592 | 670.491 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,035044 | 0,005179 | ||
12:57:31 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
12:56:58 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
12:56:31 14/05/2026 | 1 | 2.592 | 670.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,035053 | 0,005179 | ||
12:56:26 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
12:55:54 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
12:55:50 14/05/2026 | 8 | 2.997 | 364.126 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0148 | 0,000258 | ||
12:55:45 14/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0148 | 0,000031 | ||
12:55:36 14/05/2026 | 1 | 730 | 36.948 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000033 | ||
12:55:26 14/05/2026 | 2 | 2.774 | 749.156 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,981507 | 0,005234 |
