Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:47:00 14/05/2026 | 1 | 703 | 39.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,232 | 0,000034 | ||
22:46:54 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
22:46:22 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
22:45:48 14/05/2026 | 4 | 1.777 | 179.766 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014783 | 0,000127 | ||
22:45:47 14/05/2026 | 1 | 861 | 49.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014782 | 0,000035 | ||
22:45:46 14/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025033 | 0,000028 | ||
22:45:42 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
22:45:14 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
22:45:14 14/05/2026 | 1 | 941 | 243.653 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014724 | 0,000173 | ||
22:45:09 14/05/2026 | 1 | 941 | 250.691 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,055499 | 0,000185 | ||
22:45:04 14/05/2026 | 2 | 1.220 | 314.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,023122 | 0,000225 | ||
22:44:59 14/05/2026 | 2 | 1.220 | 428.599 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,028307 | 0,000308 | ||
22:44:57 14/05/2026 | 1 | 941 | 359.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001159 | 0,000252 | ||
22:44:56 14/05/2026 | 1 | 941 | 356.867 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,016587 | 0,000253 | ||
22:44:51 14/05/2026 | 2 | 1.220 | 331.791 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,091957 | 0,000253 | ||
22:44:47 14/05/2026 | 2 | 1.220 | 476.777 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022446 | 0,000341 | ||
22:44:45 14/05/2026 | 2 | 1.337 | 649.726 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,579584 | 0,004811 | ||
22:44:44 14/05/2026 | 1 | 1.008 | 463.313 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,500048 | 0,005351 | ||
22:44:36 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
22:44:30 14/05/2026 | 1 | 844 | 178.719 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,011093 | 0,000126 |
