Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:56:52 15/05/2026 | 1 | 1.566 | 318.942 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414577 | 0,000315 | ||
15:56:32 15/05/2026 | 1 | 1.566 | 321.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414546 | 0,000318 | ||
15:55:43 15/05/2026 | 5 | 2.082 | 224.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014783 | 0,000159 | ||
15:55:43 15/05/2026 | 1 | 738 | 101.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027547 | 0,000073 | ||
15:55:22 15/05/2026 | 1 | 712 | 39.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007034 | 0,000027 | ||
15:55:19 15/05/2026 | 1 | 738 | 119.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027547 | 0,000085 | ||
15:55:00 15/05/2026 | 1 | 738 | 119.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027537 | 0,000085 | ||
15:54:40 15/05/2026 | 1 | 738 | 119.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027546 | 0,000085 | ||
15:54:22 15/05/2026 | 1 | 738 | 116.778 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027547 | 0,000083 | ||
15:53:57 15/05/2026 | 1 | 738 | 139.020 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027537 | 0,000099 | ||
15:53:45 15/05/2026 | 1 | 738 | 119.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027547 | 0,000085 | ||
15:53:37 15/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193047 | 0,000017 | ||
15:53:31 15/05/2026 | 1 | 667 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,596 | 0,000023 | ||
15:53:28 15/05/2026 | 1 | 740 | 139.020 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027547 | 0,000099 | ||
15:53:04 15/05/2026 | 1 | 740 | 139.020 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027547 | 0,000099 | ||
15:52:40 15/05/2026 | 1 | 740 | 119.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027537 | 0,000085 | ||
15:52:32 15/05/2026 | 1 | 729 | 3.654.028 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23004 | 0,003146 | ||
15:51:51 15/05/2026 | 1 | 3.966 | 250.837 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,313 | 0,00023 | ||
15:51:50 15/05/2026 | 1 | 730 | 49.272 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,313 | 0,000045 | ||
15:51:40 15/05/2026 | 1 | 3.966 | 456.939 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,306 | 0,000417 |
