Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:19:29 15/05/2026 | 1 | 816 | 316.215 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001397 | ||
08:19:22 15/05/2026 | 1 | 782 | 268.818 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001187 | ||
08:19:15 15/05/2026 | 1 | 665 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,100136 | 0,00006 | ||
08:19:15 15/05/2026 | 1 | 666 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075112 | 0,000033 | ||
08:19:06 15/05/2026 | 1 | 664 | 24.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000017 | ||
08:19:06 15/05/2026 | 1 | 665 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075099 | 0,000033 | ||
08:19:04 15/05/2026 | 1 | 664 | 22.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,537551 | 0,000023 | ||
08:19:03 15/05/2026 | 1 | 664 | 24.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000017 | ||
08:19:03 15/05/2026 | 2 | 849 | 101.768 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,244507 | 0,000088 | ||
08:19:03 15/05/2026 | 1 | 665 | 24.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000017 | ||
08:19:03 15/05/2026 | 1 | 665 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075099 | 0,000033 | ||
08:19:02 15/05/2026 | 1 | 666 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075099 | 0,000033 | ||
08:19:01 15/05/2026 | 2 | 839 | 71.617 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,909592 | 0,000095 | ||
08:19:00 15/05/2026 | 1 | 782 | 273.470 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001208 | ||
08:19:00 15/05/2026 | 1 | 665 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075095 | 0,000033 | ||
08:18:57 15/05/2026 | 2 | 775 | 48.200 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,000034 | ||
08:18:56 15/05/2026 | 1 | 665 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,100128 | 0,00006 | ||
08:18:56 15/05/2026 | 1 | 666 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075094 | 0,000033 | ||
08:18:53 15/05/2026 | 1 | 665 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075096 | 0,000033 | ||
08:18:52 15/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,671151 | 0,000112 |
