Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:23:17 22/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.446 | 0Gwei | 2 | ||
09:23:10 22/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.208 | 0Gwei | 2 | ||
09:22:46 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.911.999 | 0Gwei | 2 | ||
09:22:43 22/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.941.237 | 0Gwei | 2 | ||
09:22:17 22/05/2026 | 1 | 0 | 665 | 21.000 0,08% | 29.912.028 | 1 | 2,000021 | ||
09:22:13 22/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.266 | 0Gwei | 2 | ||
09:22:05 22/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.912.057 | 0Gwei | 2 | ||
09:22:00 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.876 | 0Gwei | 2 | ||
09:21:55 22/05/2026 | 0 | 1 | 1.071 | 0 | 29.912.086 | 0Gwei | 2,0625 | ||
09:21:53 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.905 | 0Gwei | 2 | ||
09:21:51 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.115 | 0Gwei | 2 | ||
09:21:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.353 | 0Gwei | 2 | ||
09:21:40 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.143 | 0Gwei | 2 | ||
09:21:26 22/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
09:20:37 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 | ||
09:20:23 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
09:20:13 22/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
09:20:12 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
09:20:04 22/05/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 2 | 2,000041 | ||
09:19:51 22/05/2026 | 1 | 0 | 645 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 2 | 2,000041 |
