Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:20:32 15/05/2026 | 1 | 0 | 783 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
21:20:04 15/05/2026 | 4 | 0 | 1.122 | 111.143 1,39% | 8.000.000 | 2,917093 | 2,048324 | ||
21:19:52 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:19:42 15/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:19:31 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:19:30 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:19:25 15/05/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:19:24 15/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:19:13 15/05/2026 | 3 | 0 | 928 | 64.024 0,8% | 8.007.811 | 4,095964 | 2,048262 | ||
21:19:07 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:19:00 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:18:57 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:18:49 15/05/2026 | 0 | 1 | 1.083 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:18:47 15/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:18:47 15/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:18:42 15/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:18:20 15/05/2026 | 2 | 0 | 892 | 44.024 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
21:18:08 15/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
21:17:28 15/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:17:18 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
