Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:09:16 14/05/2026 | 2 | 0 | 773 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 5,5 | 2,048231 | ||
15:09:13 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:09:01 14/05/2026 | 2 | 0 | 755 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 1 | 2,048042 | ||
15:08:51 14/05/2026 | 2 | 1 | 1.308 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
15:08:49 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:08:38 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:08:36 14/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:08:16 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:07:55 14/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
15:07:53 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:07:48 14/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:07:36 14/05/2026 | 9 | 0 | 1.564 | 189.033 2,37% | 8.000.000 | 2,505406 | 2,048473 | ||
15:07:17 14/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.033 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
15:07:09 14/05/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
15:06:55 14/05/2026 | 2 | 0 | 773 | 347.285 4,35% | 8.000.000 | 108,106526 | 2,085543 | ||
15:06:31 14/05/2026 | 1 | 0 | 643 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
15:06:13 14/05/2026 | 0 | 1 | 1.086 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:05:59 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:05:45 14/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
15:05:45 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
