Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:24:13 21/05/2026 | 2 | 2 | 55.070,8032129 | 0,00374 | ||
10:36:49 21/05/2026 | 3 | 1 | 55.006,11156197 | 0,182625 | ||
18:01:41 21/05/2026 | 1 | 3 | 54.944,71701264 | 0,26 | ||
18:31:38 21/05/2026 | 1 | 3 | 54.700,94 | 1,43 | ||
16:42:30 21/05/2026 | 1 | 2 | 54.667,76964616 | 0,00226 | ||
13:11:27 21/05/2026 | 1 | 3 | 54.416,68482089 | 0,1566 | ||
04:52:37 22/05/2026 | 1 | 2 | 54.380,75326132 | 0,8 | ||
08:53:13 22/05/2026 | 3 | 1 | 54.379,97336132 | 0,97336132 | ||
03:29:35 22/05/2026 | 20 | 2 | 54.330,95281576 | 7,2684424 | ||
19:27:42 21/05/2026 | 2 | 1 | 54.323,0101 | 0,34 | ||
05:53:40 22/05/2026 | 1 | 2 | 54.175,01544389 | 0,01544389 | ||
05:58:41 22/05/2026 | 2 | 1 | 54.175,0101 | 0,1706732 | ||
15:45:15 21/05/2026 | 6 | 1 | 53.960,15814508 | 0,0933 | ||
03:16:48 22/05/2026 | 2 | 2 | 53.931,08160765 | 0,756 | ||
00:21:40 22/05/2026 | 3 | 2 | 53.593,02964761 | 0,856 | ||
09:42:40 21/05/2026 | 1 | 3 | 53.494,88184321 | 0,1566 | ||
16:19:33 21/05/2026 | 1 | 2 | 53.233,58400188 | 0,186 | ||
03:50:33 22/05/2026 | 1 | 2 | 53.154,06452468 | 0,1362 | ||
11:26:12 21/05/2026 | 1 | 2 | 53.115,34335163 | 0,2 | ||
14:06:09 21/05/2026 | 1 | 4 | 53.067,11918882 | 0,1439277 |
