Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 12:33:43 15/05/2026 | 19.066 | 10.000 7,99637308 | 0,24231433 | ||
11 | 12:32:27 15/05/2026 | 5.169 | 10.000 8,36623836 | 0,76056712 | ||
24 | 12:31:00 15/05/2026 | 9.507 | 10.000 10,15282401 | 0,42303433 | ||
46 | 12:28:53 15/05/2026 | 40.614 | 10.000 12,65653661 | 0,2751421 | ||
6 | 12:28:02 15/05/2026 | 2.109 | 10.000 3,369756 | 0,561626 | ||
10 | 12:27:31 15/05/2026 | 3.067 | 10.000 5,86123026 | 0,58612302 | ||
5 | 12:26:18 15/05/2026 | 9.302 | 10.000 7,15182164 | 1,43036432 | ||
21 | 12:25:49 15/05/2026 | 15.357 | 10.000 15,83041915 | 0,75382948 | ||
35 | 12:23:34 15/05/2026 | 38.310 | 10.000 17,13092786 | 0,48945508 | ||
5 | 12:21:50 15/05/2026 | 2.218 | 10.000 3,6284375 | 0,7256875 | ||
83 | 12:21:40 15/05/2026 | 114.254 | 10.000 63,95045806 | 0,77048744 | ||
4 | 12:16:35 15/05/2026 | 1.680 | 10.000 2,0362 | 0,50905 | ||
1 | 12:16:05 15/05/2026 | 789 | 10.000 | 0DOGE | ||
1 | 12:15:59 15/05/2026 | 861 | 10.000 | 0DOGE | ||
47 | 12:15:58 15/05/2026 | 96.904 | 10.000 16,07484976 | 0,34201808 | ||
7 | 12:14:59 15/05/2026 | 10.534 | 10.000 9,55271186 | 1,36467312 | ||
1 | 12:13:42 15/05/2026 | 861 | 10.000 | 0DOGE | ||
18 | 12:13:24 15/05/2026 | 5.373 | 10.000 10,22316351 | 0,56795352 | ||
55 | 12:11:15 15/05/2026 | 48.051 | 10.000 6,24860691 | 0,11361103 | ||
7 | 12:10:57 15/05/2026 | 2.725 | 10.000 4,9022 | 0,70031428 |
