Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13:45:02 14/05/2026 | 1.186 | 10.000 0,208 | 0,06933333 | ||
4 | 13:44:41 14/05/2026 | 1.476 | 10.000 0,664 | 0,166 | ||
11 | 13:44:17 14/05/2026 | 2.760 | 10.000 1,08662145 | 0,09878376 | ||
6 | 13:43:52 14/05/2026 | 3.535 | 10.000 2,4302508 | 0,4050418 | ||
41 | 13:43:20 14/05/2026 | 51.089 | 10.000 15,67514691 | 0,38232065 | ||
9 | 13:42:39 14/05/2026 | 2.499 | 10.000 3,9019609 | 0,43355121 | ||
9 | 13:42:13 14/05/2026 | 3.157 | 10.000 5,53334496 | 0,6148161 | ||
20 | 13:40:27 14/05/2026 | 8.662 | 10.000 1,73430318 | 0,08671515 | ||
11 | 13:40:25 14/05/2026 | 3.055 | 10.000 4,06509776 | 0,36955434 | ||
5 | 13:39:11 14/05/2026 | 1.748 | 10.000 1,495 | 0,299 | ||
15 | 13:38:56 14/05/2026 | 4.518 | 10.000 7,52176896 | 0,50145126 | ||
4 | 13:37:45 14/05/2026 | 1.665 | 10.000 2,343 | 0,58575 | ||
67 | 13:37:07 14/05/2026 | 21.913 | 10.000 34,79020426 | 0,51925678 | ||
11 | 13:33:51 14/05/2026 | 8.764 | 10.000 0,65077408 | 0,05916128 | ||
1 | 13:32:48 14/05/2026 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
21 | 13:32:41 14/05/2026 | 7.884 | 10.000 4,6937836 | 0,2235135 | ||
56 | 13:31:44 14/05/2026 | 23.188 | 10.000 24,89347115 | 0,44452627 | ||
1 | 13:29:17 14/05/2026 | 893 | 10.000 | 0DOGE | ||
22 | 13:28:49 14/05/2026 | 7.172 | 10.000 7,85185141 | 0,35690233 | ||
20 | 13:27:23 14/05/2026 | 5.670 | 10.000 0,53076 | 0,026538 |
