Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:09 15/05/2026 | 1 | 2 | 4,79853376 | 0,00000227 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 2 | 2 | 3,16407802 | 0,00000599 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 1 | 2 | 2,78345027 | 0,00000227 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 4 | 2 | 11,970584 | 0,00001 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 1 | 7 | 0,00013 | 0,00001 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,02329102 | 0,0000226 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,15381894 | 0,0000226 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,87081229 | 0,0000226 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 1 | 3 | 295,9998 | 0,0000269 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,6888421 | 0,0001 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,07143868 | 0,0000904 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 1 | 2 | 44,737543 | 0,0001356 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,65839675 | 0,00436025 | ||
00:00:09 15/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
00:00:09 15/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
23:57:31 14/05/2026 | 1 | 2 | 9,63331369 | 0,00000225 |
