Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:04:21 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,0421951 | 0,00000519 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,1 | 0,00000225 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 1 | 2 | 1.482,39980227 | 0,00000227 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 1 | 1 | 10,87104499 | 0,00000226 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 1 | 4 | 0,00008 | 0,00001 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 2 | 1 | 2,57046401 | 0,00001344 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 1 | 2 | 3,218779 | 0,00001 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,60905862 | 0,0000226 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 1 | 1 | 3,05979751 | 0,0000192 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,60879099 | 0,0000226 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
04:04:21 15/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
04:04:21 15/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
04:04:21 15/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH |
