Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:56:23 15/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
18:44:57 15/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
18:44:57 15/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
18:35:24 15/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
18:35:24 15/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
17:34:31 15/05/2026 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
16:37:35 15/05/2026 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
13:05:59 15/05/2026 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
12:53:41 15/05/2026 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
12:12:23 15/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
11:49:18 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,0100001 | 0,00000225 | ||
11:07:05 15/05/2026 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
09:51:34 15/05/2026 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
09:42:23 15/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
09:29:22 15/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
09:26:37 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,0100001 | 0,00000225 | ||
09:18:38 15/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
09:07:16 15/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
08:51:47 15/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
08:40:39 15/05/2026 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 |
