Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:14:31 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,45176936 | 0,0000226 | ||
18:27:48 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,45124165 | 0,0000226 | ||
07:09:25 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,45118521 | 0,0000226 | ||
21:17:04 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,45051267 | 0,00002067 | ||
19:07:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,45047051 | 0,0000226 | ||
21:51:24 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,45012587 | 0,0000374 | ||
03:12:15 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,44857012 | 0,00000227 | ||
21:41:17 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,44835952 | 0,00000227 | ||
03:50:05 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,445263 | 0,00001 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,44468146 | 0,0000374 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,44427894 | 0,0000226 | ||
05:11:34 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,44419781 | 0,00000519 | ||
03:40:32 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,44380227 | 0,00000227 | ||
22:53:28 14/05/2026 | 2 | 1 | 0,44378368 | 0,00000342 | ||
04:36:03 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,44338422 | 0,0000374 | ||
09:51:34 15/05/2026 | 1 | 4 | 0,44261407 | 0,00000293 | ||
08:28:35 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,4426139 | 0,00000259 | ||
23:50:53 14/05/2026 | 1 | 4 | 0,44261367 | 0,00000293 | ||
22:53:28 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,44261296 | 0,00000259 | ||
21:14:18 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,44261127 | 0,00000225 |
