Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:10:32 19/05/2026 | Ghi nhận IBC | 0,001809 ATOM | |||||
00:10:32 19/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001261 ATOM | ||||
00:10:26 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006815 ATOM | |||||
00:10:21 19/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001274 ATOM | ||||
00:10:21 19/05/2026 | Nhận IBC | 0,002368 ATOM | |||||
00:10:21 19/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,00215 ATOM | ||||
00:10:21 19/05/2026 | Chuyển IBC | 0,1 ATOM | 0,005244 ATOM | ||||
00:10:15 19/05/2026 | Nhận IBC | 0,002385 ATOM | |||||
00:10:15 19/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
00:10:15 19/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002161 ATOM | ||||
00:10:09 19/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001267 ATOM | ||||
00:10:09 19/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
00:10:09 19/05/2026 | Gửi | 60,195653 ATOM | 0,001259 ATOM | ||||
00:10:09 19/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
00:10:09 19/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
00:10:03 19/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
00:10:03 19/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,003772 ATOM | ||||
00:10:03 19/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
00:10:03 19/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
00:10:03 19/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002419 ATOM |
