Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:41:12 18/05/2026 | Nhận IBC | 0,008853 ATOM | |||||
18:41:12 18/05/2026 | Nhận IBC | 0,003153 ATOM | |||||
18:41:12 18/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,023421 ATOM | |||||
18:41:12 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18:41:06 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18:41:06 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18:41:06 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18:41:06 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18:41:06 18/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18:41:01 18/05/2026 | Gửi | 15,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18:41:01 18/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,014072 ATOM | |||||
18:41:01 18/05/2026 | Nhận IBC | 0,033067 ATOM | |||||
18:41:01 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18:41:01 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18:41:01 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18:41:01 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18:40:55 18/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,024105 ATOM | |||||
18:40:55 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18:40:49 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18:40:49 18/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,022735 ATOM |
