Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:47:32 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
13:47:30 19/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,005135 ATOM | |||||
13:47:25 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002053 ATOM | |||||
13:47:25 19/05/2026 | Ủy quyền | 0,007481 ATOM | |||||
13:47:25 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
13:47:19 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003606 ATOM | |||||
13:47:19 19/05/2026 | Bình chọn | -- | 0,000895 ATOM | ||||
13:47:19 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
13:47:13 19/05/2026 | Nhận IBC | 0,003116 ATOM | |||||
13:47:13 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003231 ATOM | |||||
13:47:13 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
13:47:13 19/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002313 ATOM | ||||
13:47:07 19/05/2026 | Ủy quyền | 0,003134 ATOM | |||||
13:47:07 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,009928 ATOM | |||||
13:47:01 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
13:47:01 19/05/2026 | Chuyển IBC | 886,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
13:47:01 19/05/2026 | Gửi | 1 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
13:46:57 19/05/2026 | Bình chọn | -- | 0,000895 ATOM | ||||
13:46:51 19/05/2026 | Gửi | 886,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13:46:51 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
