Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:21:24 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
05:21:24 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,0085 ATOM | |||||
05:21:24 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003215 ATOM | |||||
05:21:13 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,0085 ATOM | |||||
05:21:13 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
05:21:13 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,009938 ATOM | |||||
05:21:07 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
05:21:01 17/05/2026 | Gửi | 9,9 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
05:21:01 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,0085 ATOM | |||||
05:21:01 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
05:21:01 17/05/2026 | Gửi | 381,8975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
05:20:55 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,021227 ATOM | |||||
05:20:55 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
05:20:49 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
05:20:49 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,0085 ATOM | |||||
05:20:49 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,006067 ATOM | |||||
05:20:37 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
05:20:37 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004519 ATOM | |||||
05:20:37 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,0085 ATOM | |||||
05:20:26 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,0085 ATOM |
