Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:37:01 20/05/2026 | Ủy quyền | 0,043667 ATOM | |||||
07:37:01 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:37:01 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:36:53 20/05/2026 | Gửi | 13,753913 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
07:36:47 20/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,005533 ATOM | |||||
07:36:42 20/05/2026 | Gửi | 9.634,877073 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07:36:36 20/05/2026 | Gửi | 323 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
07:36:30 20/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001257 ATOM | ||||
07:36:07 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:36:07 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:36:07 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:36:07 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:36:01 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:36:01 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:36:01 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:36:01 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:36:01 20/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
07:36:01 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:36:01 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:35:43 20/05/2026 | Gửi | 2.456,065 ATOM | 0,00325 ATOM |
