Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
15:15:25 18/05/2026 | 2 | 0,001426 | 11,67903 | ||
15:15:20 18/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,67903 | ||
15:15:14 18/05/2026 | 8 | 0,02752 | 11,67903 | ||
15:15:08 18/05/2026 | 6 | 0,004201 | 11,67903 | ||
15:15:02 18/05/2026 | 4 | 0,003188 | 11,679029 | ||
15:14:56 18/05/2026 | 1 | 0,000739 | 11,679029 | ||
15:14:54 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,679029 | ||
15:14:48 18/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,679028 | ||
15:14:43 18/05/2026 | 2 | 0,007076 | 11,679028 | ||
15:14:37 18/05/2026 | 2 | 0,008576 | 11,679028 | ||
15:14:31 18/05/2026 | 1 | 0,004249 | 11,679028 | ||
15:14:24 18/05/2026 | 2 | 0,014459 | 11,679027 | ||
15:14:18 18/05/2026 | 1 | 0,00045 | 11,679027 | ||
15:14:13 18/05/2026 | 9 | 0,010926 | 11,679027 | ||
15:14:07 18/05/2026 | 7 | 0,02395 | 11,679027 | ||
15:14:01 18/05/2026 | 6 | 0,011577 | 11,679026 | ||
15:13:55 18/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,679026 | ||
15:13:49 18/05/2026 | 1 | 0,007282 | 11,679026 | ||
15:13:47 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,679026 | ||
15:13:41 18/05/2026 | 2 | 0,001954 | 11,679025 |














