Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:45:51 14/05/2026 | 1 | 0,025513 | 11,663544 | ||
18:45:49 14/05/2026 | 2 | 0,005991 | 11,663544 | ||
18:45:42 14/05/2026 | 1 | 0,000559 | 11,663544 | ||
18:45:36 14/05/2026 | 3 | 0,015197 | 11,663544 | ||
18:45:30 14/05/2026 | 2 | 0,003279 | 11,663543 | ||
18:45:24 14/05/2026 | 2 | 0,002898 | 11,663543 | ||
18:45:18 14/05/2026 | 1 | 0,003695 | 11,663543 | ||
18:45:13 14/05/2026 | 4 | 0,006692 | 11,663543 | ||
18:45:06 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,663542 | ||
18:45:01 14/05/2026 | 2 | 0,00373 | 11,663542 | ||
18:44:55 14/05/2026 | 1 | 0,000969 | 11,663542 | ||
18:44:49 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,663542 | ||
18:44:45 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,663541 | ||
18:44:39 14/05/2026 | 2 | 0,001988 | 11,663541 | ||
18:44:33 14/05/2026 | 1 | 0,010693 | 11,663541 | ||
18:44:27 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,66354 | ||
18:44:21 14/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,66354 | ||
18:44:16 14/05/2026 | 2 | 0,003416 | 11,66354 | ||
18:44:10 14/05/2026 | 2 | 0,002701 | 11,66354 | ||
18:44:04 14/05/2026 | 3 | 0,010878 | 11,663539 |















