Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:35:44 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:35:42 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:35:40 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:35:38 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:35:36 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:35:34 14/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:35:32 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:35:30 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:35:28 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:35:26 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:35:24 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:35:22 14/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:35:20 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:35:18 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:35:16 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:35:14 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:35:12 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:35:10 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:35:08 14/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:35:06 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 |
