Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:58:46 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:58:44 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:58:42 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:58:40 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:58:38 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:58:36 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
06:58:34 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:58:32 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:58:30 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:58:28 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:58:26 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:58:24 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
06:58:22 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:58:20 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:58:18 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:58:16 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:58:14 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:58:12 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:58:10 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
06:58:08 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
