Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:04 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:05:02 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:05:00 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:04:58 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:04:56 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:04:54 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
00:04:52 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:04:50 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:04:48 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:04:46 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:04:44 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:04:42 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
00:04:40 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:04:38 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:04:36 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:04:34 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:04:32 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:04:30 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
00:04:28 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:04:26 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
