Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:34:22 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
14:34:20 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
14:34:18 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
14:34:16 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
14:34:14 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
14:34:12 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:34:10 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:34:08 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:34:06 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:34:04 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:34:02 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:34:00 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
14:33:58 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:33:56 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:33:54 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:33:52 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:33:50 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:33:48 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
14:33:46 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:33:44 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
