Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.551 | 05:06:38 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
181.547 | 05:06:30 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
181.545 | 05:06:29 18/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
178.052 | 05:06:27 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
181.543 | 05:06:26 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
181.541 | 05:06:26 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
181.540 | 05:06:25 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
181.538 | 05:06:22 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
181.536 | 05:06:15 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.124 | 05:05:56 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.123 | 05:05:55 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.118 | 05:05:51 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.116 | 05:05:45 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.112 | 05:05:20 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.110 | 05:05:09 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
55.110 | 05:05:09 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.108 | 05:05:08 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.106 | 05:05:06 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.026.708 | 05:05:06 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
7.516.104 | 05:05:04 18/05/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB |
