Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.036.643 | 13:21:54 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.036.635 | 13:21:35 18/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.036.636 | 13:21:33 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.036.635 | 13:21:30 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
183.413 | 13:21:29 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.411 | 13:21:20 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.390 | 13:20:36 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.386 | 13:20:36 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.382 | 13:20:34 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.775 | 13:17:48 18/05/2026 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
58.233 | 13:17:44 18/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
36.924 | 13:17:37 18/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
| 0 | 13:17:30 18/05/2026 | 23.000 | -- | 0BNB | ||||
183.378 | 13:17:29 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
183.376 | 13:17:25 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.374 | 13:17:24 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.370 | 13:17:21 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
261.020 | 13:17:18 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
183.367 | 13:17:15 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.363 | 13:17:13 18/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB |
