Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.291 | 21:52:27 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.018.053 | 21:52:26 17/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.018.052 | 21:52:18 17/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
180.144 | 21:52:03 17/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
8 | 21:51:45 17/05/2026 | 2.009.916 | -- | 0BNB | ||||
25.031 | 21:51:01 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
52.286 | 21:50:30 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
177.683 | 21:47:36 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.012.978 | 21:47:25 17/05/2026 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
12.017.946 | 21:47:00 17/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
180.134 | 21:46:57 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
358.182 | 21:46:52 17/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.017.940 | 21:46:42 17/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
177.680 | 21:46:22 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
71.268 | 21:46:13 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
52.244 | 21:45:54 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.242 | 21:45:52 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.017.921 | 21:45:45 17/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
918.119 | 21:45:24 17/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
358.152 | 21:44:31 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
