Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:19:01 16/05/2026 | 76 | 13.121.159 23,86% | 0,806318 | 0,01057983 | 0,00105798 | ||
02:19:00 16/05/2026 | 69 | 5.965.425 10,85% | 0,214395 | 0,00127895 | 0,00012789 | ||
02:19:00 16/05/2026 | 40 | 8.202.652 14,92% | 0,067247 | 0,0005516 | 0,00005516 | ||
02:18:59 16/05/2026 | 64 | 8.308.741 15,11% | 0,087703 | 0,0007287 | 0,00007287 | ||
02:18:59 16/05/2026 | 70 | 8.335.485 15,16% | 0,078554 | 0,00065478 | 0,00006547 | ||
02:18:58 16/05/2026 | 60 | 8.852.840 16,1% | 0,128756 | 0,00113986 | 0,00011398 | ||
02:18:58 16/05/2026 | 71 | 11.140.200 20,26% | 0,247894 | 0,00276159 | 0,00027615 | ||
02:18:57 16/05/2026 | 64 | 13.756.061 25,02% | 0,099209 | 0,00136472 | 0,00013647 | ||
02:18:57 16/05/2026 | 59 | 7.939.654 14,44% | 0,118046 | 0,00093724 | 0,00009372 | ||
02:18:56 16/05/2026 | 82 | 12.071.418 21,95% | 0,128584 | 0,00155219 | 0,00015521 | ||
02:18:56 16/05/2026 | 61 | 7.815.253 14,21% | 0,070402 | 0,00055021 | 0,00005502 | ||
02:18:56 16/05/2026 | 75 | 9.737.992 17,71% | 0,060822 | 0,00059228 | 0,00005922 | ||
02:18:55 16/05/2026 | 54 | 3.986.923 7,25% | 0,080722 | 0,00032183 | 0,00003218 | ||
02:18:55 16/05/2026 | 50 | 8.225.470 14,96% | 0,068129 | 0,00056039 | 0,00005603 | ||
02:18:54 16/05/2026 | 59 | 10.213.882 18,58% | 0,069837 | 0,0007133 | 0,00007133 | ||
02:18:54 16/05/2026 | 75 | 11.276.765 20,51% | 0,061361 | 0,00069195 | 0,00006919 | ||
02:18:53 16/05/2026 | 69 | 7.531.439 13,7% | 0,167372 | 0,00126055 | 0,00012605 | ||
02:18:53 16/05/2026 | 59 | 6.151.755 11,19% | 0,093458 | 0,00057493 | 0,00005749 | ||
02:18:52 16/05/2026 | 48 | 4.553.119 8,28% | 0,087814 | 0,00039983 | 0,00003998 | ||
02:18:52 16/05/2026 | 63 | 9.743.871 17,72% | 0,07706 | 0,00075087 | 0,00007508 |
