Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:13:37 15/05/2026 | 50 | 6.504.926 11,83% | 0,086819 | 0,00056475 | 0,00005647 | ||
06:13:37 15/05/2026 | 67 | 7.877.774 14,33% | 0,062312 | 0,00049088 | 0,00004908 | ||
06:13:36 15/05/2026 | 63 | 7.626.941 13,87% | 0,06535 | 0,00049842 | 0,00004984 | ||
06:13:36 15/05/2026 | 44 | 4.562.325 8,3% | 0,056248 | 0,00025662 | 0,00002566 | ||
06:13:36 15/05/2026 | 41 | 4.319.823 7,86% | 0,075369 | 0,00032558 | 0,00003255 | ||
06:13:35 15/05/2026 | 59 | 6.383.700 11,61% | 0,081189 | 0,00051828 | 0,00005182 | ||
06:13:35 15/05/2026 | 63 | 5.226.035 9,51% | 0,082447 | 0,00043087 | 0,00004308 | ||
06:13:34 15/05/2026 | 52 | 7.572.697 13,77% | 0,076624 | 0,00058025 | 0,00005802 | ||
06:13:34 15/05/2026 | 35 | 5.483.407 9,97% | 0,160991 | 0,00088278 | 0,00008827 | ||
06:13:33 15/05/2026 | 70 | 9.845.756 17,91% | 0,063535 | 0,00062555 | 0,00006255 | ||
06:13:33 15/05/2026 | 63 | 7.544.966 13,72% | 0,119499 | 0,00090161 | 0,00009016 | ||
06:13:32 15/05/2026 | 41 | 5.461.828 9,94% | 0,512265 | 0,0027979 | 0,00027979 | ||
06:13:32 15/05/2026 | 26 | 2.535.734 4,62% | 0,076905 | 0,00019501 | 0,0000195 | ||
06:13:32 15/05/2026 | 50 | 6.090.764 11,08% | 0,066044 | 0,00040226 | 0,00004022 | ||
06:13:31 15/05/2026 | 52 | 9.278.941 16,88% | 0,093534 | 0,0008679 | 0,00008679 | ||
06:13:31 15/05/2026 | 53 | 7.833.489 14,25% | 0,117045 | 0,00091687 | 0,00009168 | ||
06:13:30 15/05/2026 | 41 | 4.783.494 8,7% | 0,268898 | 0,00128627 | 0,00012862 | ||
06:13:30 15/05/2026 | 45 | 8.009.000 14,57% | 0,084171 | 0,00067413 | 0,00006741 | ||
06:13:29 15/05/2026 | 47 | 9.972.532 18,14% | 0,068174 | 0,00067987 | 0,00006798 | ||
06:13:29 15/05/2026 | 67 | 13.722.518 24,96% | 0,090741 | 0,0012452 | 0,00012452 |
