Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:06:25 15/05/2026 | 78 | 8.799.377 16% | 0,194891 | 0,00171492 | 0,00017149 | ||
13:06:25 15/05/2026 | 78 | 8.045.225 14,63% | 0,108499 | 0,0008729 | 0,00008729 | ||
13:06:25 15/05/2026 | 81 | 8.981.342 16,33% | 0,132838 | 0,00119307 | 0,0001193 | ||
13:06:24 15/05/2026 | 77 | 10.343.712 18,81% | 0,104261 | 0,00107844 | 0,00010784 | ||
13:06:24 15/05/2026 | 89 | 12.043.884 21,9% | 0,097126 | 0,00116977 | 0,00011697 | ||
13:06:23 15/05/2026 | 68 | 9.664.920 17,58% | 0,103485 | 0,00100017 | 0,00010001 | ||
13:06:23 15/05/2026 | 69 | 14.801.028 26,92% | 0,051818 | 0,00076696 | 0,00007669 | ||
13:06:22 15/05/2026 | 80 | 9.587.537 17,44% | 0,070288 | 0,00067389 | 0,00006738 | ||
13:06:22 15/05/2026 | 80 | 15.522.588 28,23% | 0,087649 | 0,00136055 | 0,00013605 | ||
13:06:21 15/05/2026 | 94 | 9.293.488 16,9% | 0,07937 | 0,00073762 | 0,00007376 | ||
13:06:21 15/05/2026 | 88 | 14.254.635 25,92% | 0,074525 | 0,00106233 | 0,00010623 | ||
13:06:21 15/05/2026 | 108 | 13.428.985 24,42% | 0,070036 | 0,00094052 | 0,00009405 | ||
13:06:20 15/05/2026 | 110 | 13.730.798 24,97% | 0,058012 | 0,00079655 | 0,00007965 | ||
13:06:20 15/05/2026 | 80 | 9.559.859 17,39% | 0,139709 | 0,0013356 | 0,00013356 | ||
13:06:19 15/05/2026 | 90 | 11.206.190 20,38% | 0,087407 | 0,0009795 | 0,00009795 | ||
13:06:19 15/05/2026 | 76 | 14.553.626 26,47% | 0,20157 | 0,00293358 | 0,00029335 | ||
13:06:18 15/05/2026 | 84 | 14.961.730 27,21% | 0,135556 | 0,00202816 | 0,00020281 | ||
13:06:18 15/05/2026 | 73 | 7.323.302 13,32% | 0,170249 | 0,00124678 | 0,00012467 | ||
13:06:17 15/05/2026 | 127 | 16.722.294 30,41% | 0,156837 | 0,00262268 | 0,00026226 | ||
13:06:17 15/05/2026 | 105 | 13.042.609 23,72% | 0,190789 | 0,00248838 | 0,00024883 |
