Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:25:25 16/05/2026 | 88 | 10.491.388 19,08% | 0,075575 | 0,00079288 | 0,00007928 | ||
02:25:25 16/05/2026 | 50 | 7.017.002 12,76% | 0,05962 | 0,00041835 | 0,00004183 | ||
02:25:24 16/05/2026 | 67 | 10.684.937 19,43% | 0,175546 | 0,00187569 | 0,00018756 | ||
02:25:24 16/05/2026 | 53 | 8.315.086 15,12% | 0,081032 | 0,00067379 | 0,00006737 | ||
02:25:23 16/05/2026 | 63 | 11.076.517 20,14% | 0,114254 | 0,00126554 | 0,00012655 | ||
02:25:23 16/05/2026 | 62 | 9.257.946 16,84% | 0,110222 | 0,00102043 | 0,00010204 | ||
02:25:23 16/05/2026 | 80 | 13.556.629 24,65% | 0,196734 | 0,00266705 | 0,0002667 | ||
02:25:22 16/05/2026 | 95 | 12.542.044 22,81% | 0,124873 | 0,00156616 | 0,00015661 | ||
02:25:22 16/05/2026 | 55 | 5.888.843 10,71% | 0,136914 | 0,00080626 | 0,00008062 | ||
02:25:21 16/05/2026 | 80 | 8.051.055 14,64% | 0,09837 | 0,00079199 | 0,00007919 | ||
02:25:21 16/05/2026 | 45 | 6.780.625 12,33% | 0,104238 | 0,0007068 | 0,00007068 | ||
02:25:20 16/05/2026 | 67 | 12.479.422 22,69% | 0,061936 | 0,00077293 | 0,00007729 | ||
02:25:20 16/05/2026 | 66 | 10.876.526 19,78% | 0,243305 | 0,00264631 | 0,00026463 | ||
02:25:19 16/05/2026 | 45 | 5.746.601 10,45% | 0,066965 | 0,00038482 | 0,00003848 | ||
02:25:19 16/05/2026 | 62 | 7.176.760 13,05% | 0,112938 | 0,00081053 | 0,00008105 | ||
02:25:18 16/05/2026 | 57 | 11.842.642 21,54% | 0,088034 | 0,00104256 | 0,00010425 | ||
02:25:18 16/05/2026 | 56 | 13.809.273 25,11% | 0,056082 | 0,00077445 | 0,00007744 | ||
02:25:18 16/05/2026 | 56 | 5.521.495 10,04% | 0,076194 | 0,0004207 | 0,00004207 | ||
02:25:17 16/05/2026 | 60 | 10.909.555 19,84% | 0,069936 | 0,00076298 | 0,00007629 | ||
02:25:17 16/05/2026 | 73 | 10.385.332 18,89% | 0,059265 | 0,00061549 | 0,00006154 |
