Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:29:56 15/05/2026 | 69 | 17.069.698 31,04% | 0,075515 | 0,00128903 | 0,0001289 | ||
23:29:55 15/05/2026 | 68 | 12.599.337 22,91% | 0,080011 | 0,00100809 | 0,0001008 | ||
23:29:55 15/05/2026 | 92 | 12.165.354 22,12% | 0,169061 | 0,00205669 | 0,00020566 | ||
23:29:54 15/05/2026 | 83 | 8.750.123 15,91% | 0,066285 | 0,00058 | 0,000058 | ||
23:29:54 15/05/2026 | 93 | 11.980.535 21,79% | 0,067119 | 0,00080412 | 0,00008041 | ||
23:29:53 15/05/2026 | 93 | 9.012.921 16,39% | 0,181079 | 0,00163205 | 0,0001632 | ||
23:29:53 15/05/2026 | 78 | 10.853.953 19,74% | 0,074905 | 0,00081302 | 0,0000813 | ||
23:29:52 15/05/2026 | 103 | 19.195.346 34,91% | 0,0799 | 0,00153371 | 0,00015337 | ||
23:29:52 15/05/2026 | 85 | 15.108.157 27,47% | 0,057346 | 0,0008664 | 0,00008664 | ||
23:29:51 15/05/2026 | 50 | 7.792.529 14,17% | 0,105536 | 0,00082239 | 0,00008223 | ||
23:29:51 15/05/2026 | 101 | 11.041.383 20,08% | 0,105409 | 0,00116386 | 0,00011638 | ||
23:29:51 15/05/2026 | 75 | 12.126.425 22,05% | 0,07392 | 0,00089639 | 0,00008963 | ||
23:29:50 15/05/2026 | 76 | 9.662.674 17,57% | 0,152213 | 0,00147078 | 0,00014707 | ||
23:29:50 15/05/2026 | 81 | 10.659.705 19,39% | 0,074545 | 0,00079463 | 0,00007946 | ||
23:29:49 15/05/2026 | 92 | 15.311.814 27,84% | 0,102482 | 0,00156918 | 0,00015691 | ||
23:29:49 15/05/2026 | 91 | 11.928.993 21,69% | 0,089946 | 0,00107296 | 0,00010729 | ||
23:29:48 15/05/2026 | 112 | 33.278.144 60,51% | 0,595458 | 0,01981575 | 0,00198157 | ||
23:29:48 15/05/2026 | 106 | 20.849.017 37,91% | 0,115891 | 0,00241622 | 0,00024162 | ||
23:29:47 15/05/2026 | 86 | 13.658.896 24,84% | 0,079773 | 0,00108961 | 0,00010896 | ||
23:29:47 15/05/2026 | 108 | 9.946.626 18,09% | 0,098765 | 0,00098238 | 0,00009823 |
