Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00:17 15/05/2026 | 70 | 7.157.734 13,02% | 0,157038 | 0,00112403 | 0,0001124 | ||
10:00:17 15/05/2026 | 49 | 3.716.355 6,76% | 0,136208 | 0,00050619 | 0,00005061 | ||
10:00:17 15/05/2026 | 75 | 9.537.909 17,35% | 0,09676 | 0,00092289 | 0,00009228 | ||
10:00:16 15/05/2026 | 48 | 5.474.789 9,96% | 0,067095 | 0,00036733 | 0,00003673 | ||
10:00:16 15/05/2026 | 72 | 7.969.312 14,49% | 0,198247 | 0,00157989 | 0,00015798 | ||
10:00:15 15/05/2026 | 70 | 8.104.414 14,74% | 0,061014 | 0,00049448 | 0,00004944 | ||
10:00:15 15/05/2026 | 96 | 12.945.313 23,54% | 0,172128 | 0,00222825 | 0,00022282 | ||
10:00:14 15/05/2026 | 71 | 9.225.360 16,78% | 0,1141 | 0,00105261 | 0,00010526 | ||
10:00:14 15/05/2026 | 85 | 15.564.016 28,3% | 0,254629 | 0,00396306 | 0,0003963 | ||
10:00:13 15/05/2026 | 63 | 23.311.135 42,39% | 0,058189 | 0,00135646 | 0,00013564 | ||
10:00:13 15/05/2026 | 73 | 9.633.090 17,52% | 0,440444 | 0,00424284 | 0,00042428 | ||
10:00:12 15/05/2026 | 84 | 13.214.808 24,03% | 0,085119 | 0,00112484 | 0,00011248 | ||
10:00:12 15/05/2026 | 107 | 12.267.465 22,31% | 0,160968 | 0,00197467 | 0,00019746 | ||
10:00:12 15/05/2026 | 103 | 18.501.772 33,64% | 0,091175 | 0,0016869 | 0,00016869 | ||
10:00:11 15/05/2026 | 83 | 10.579.019 19,24% | 0,126821 | 0,00134164 | 0,00013416 | ||
10:00:11 15/05/2026 | 93 | 13.328.840 24,24% | 0,160216 | 0,00213549 | 0,00021354 | ||
10:00:10 15/05/2026 | 119 | 12.196.671 22,18% | 0,231642 | 0,00282526 | 0,00028252 | ||
10:00:10 15/05/2026 | 66 | 8.695.505 15,82% | 0,076637 | 0,0006664 | 0,00006664 | ||
10:00:09 15/05/2026 | 97 | 9.034.935 16,43% | 0,070434 | 0,00063637 | 0,00006363 | ||
10:00:09 15/05/2026 | 103 | 10.414.355 18,94% | 0,07842 | 0,00081669 | 0,00008166 |
