Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:44:51 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:44:49 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:44:47 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:44:45 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:44:43 14/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
21:44:41 14/05/2026 | 2 | 3.049 | 294.821 0,99% | < 0,000001 | ||
21:44:39 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:44:37 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:44:35 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:44:33 14/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
21:44:31 14/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
21:44:29 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:44:27 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:44:25 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:44:23 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:44:21 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:44:19 14/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
21:44:17 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:44:15 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:44:13 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
