Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:21:09 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:07 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:05 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
08:21:03 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:01 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:20:59 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:20:57 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:20:55 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:20:53 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
08:20:51 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:20:49 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:20:47 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:20:45 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:20:43 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:20:41 15/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
08:20:39 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:20:37 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:20:35 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:20:33 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:20:31 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
