Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:18:21 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:18:19 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:18:17 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:18:15 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:18:13 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
04:18:11 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:18:09 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:18:07 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:18:05 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:18:03 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:18:01 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
04:17:59 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:17:57 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:17:55 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:17:53 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:17:51 15/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.319 0,56% | < 0,000001 | ||
04:17:49 15/05/2026 | 2 | 2.217 | 172.176 0,58% | < 0,000001 | ||
04:17:47 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:17:45 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:17:43 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
