Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:56:13 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:56:11 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:56:09 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:56:07 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:56:05 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:56:03 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:56:01 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:55:59 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:55:57 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:55:55 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:55:53 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:55:51 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:55:49 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:55:47 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:55:45 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:55:43 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:55:41 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:55:39 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:55:37 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:55:35 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
