Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:11:11 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:11:08 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:11:05 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:11:02 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:10:59 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:10:56 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:10:53 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:10:50 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:10:47 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
22:10:44 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
22:10:41 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:10:38 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
22:10:35 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
22:10:32 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:10:29 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:10:26 06/06/2026 | 2 | 979 | 86.108 0,22% | < 0,000001 | ||
22:10:23 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
22:10:20 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
22:10:17 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:10:14 06/06/2026 | 2 | 1.109 | 94.355 0,24% | < 0,000001 |
