Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:40:15 22/04/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
12:40:12 22/04/2026 | 5 | 1.843 | 196.484 0,5% | 7 | ||
12:40:09 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:40:06 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:40:03 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:40:00 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:39:57 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:39:54 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:39:51 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:39:48 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:39:45 22/04/2026 | 3 | 2.080 | 222.775 0,56% | 7 | ||
12:39:42 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
12:39:39 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:39:36 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:39:33 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
12:39:30 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:39:27 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
12:39:24 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
12:39:21 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:39:18 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 |
