Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:47:47 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
11:47:44 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:47:41 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:47:38 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:35 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:32 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
11:47:29 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:47:26 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
11:47:23 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:47:20 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
11:47:17 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:14 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:47:11 06/06/2026 | 2 | 2.101 | 182.110 0,46% | < 0,000001 | ||
11:47:08 06/06/2026 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25% | < 0,000001 | ||
11:47:05 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:47:02 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:46:59 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:46:56 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:46:53 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:46:50 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
