Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:28:00 16/05/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | < 0,000001 | ||
20:27:57 16/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.366 0,25% | < 0,000001 | ||
20:27:54 16/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
20:27:51 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
20:27:48 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:27:45 16/05/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:27:42 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
20:27:39 16/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | < 0,000001 | ||
20:27:36 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:27:33 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
20:27:30 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
20:27:27 16/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | < 0,000001 | ||
20:27:24 16/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
20:27:21 16/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
20:27:18 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:27:15 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
20:27:12 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:27:09 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
20:27:06 16/05/2026 | 3 | 2.287 | 238.584 0,6% | < 0,000001 | ||
20:27:03 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
