Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:36:15 15/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
21:36:12 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:36:09 15/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
21:36:06 15/05/2026 | 1 | 1.222 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
21:36:03 15/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
21:36:00 15/05/2026 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | < 0,000001 | ||
21:35:57 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:35:54 15/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
21:35:51 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
21:35:48 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
21:35:45 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:35:42 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:35:39 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
21:35:36 15/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
21:35:33 15/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
21:35:30 15/05/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
21:35:27 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:35:24 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
21:35:21 15/05/2026 | 4 | 2.069 | 250.347 0,63% | < 0,000001 | ||
21:35:18 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
