Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:21:33 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:21:30 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
00:21:27 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:21:24 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
00:21:21 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
00:21:18 17/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
00:21:15 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:21:12 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:21:09 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:21:06 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:21:03 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:21:00 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:20:57 17/05/2026 | 2 | 923 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
00:20:54 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
00:20:51 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
00:20:48 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:20:45 17/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34% | < 0,000001 | ||
00:20:42 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:20:39 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
00:20:36 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 |
