Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:23:25 14/05/2026 | 3 | 144 | 0,8822241 | 0,00005344 | ||
02:39:18 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,88222345 | 0,00000553 | ||
20:21:19 14/05/2026 | 2 | 1 | 0,8818652 | 0,00001418 | ||
01:47:17 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,88185102 | 0,00000633 | ||
07:25:40 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,88164639 | 0,00000184 | ||
18:23:09 14/05/2026 | 2 | 50 | 0,88154262 | 0,00001916 | ||
04:15:53 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,88134607 | 0,0000015 | ||
20:28:04 14/05/2026 | 38 | 1 | 0,88130817 | 0,00014912 | ||
20:30:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,88127984 | 0,00000144 | ||
13:20:25 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,88113582 | 0,00000142 | ||
12:47:04 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,8808918 | 0,00000385 | ||
14:59:07 14/05/2026 | 1 | 14 | 0,88072628 | 0,00001626 | ||
01:57:52 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,8804349 | 0,0000038 | ||
22:21:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,88042735 | 0,00000189 | ||
13:06:03 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,87999558 | 0,00000153 | ||
01:24:23 15/05/2026 | 3 | 147 | 0,87974026 | 0,00004892 | ||
20:56:48 14/05/2026 | 1 | 7 | 0,8796557 | 0,00000719 | ||
15:38:18 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,87949408 | 0,00000141 | ||
05:00:28 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,87947288 | 0,00000225 | ||
14:59:07 14/05/2026 | 1 | 5 | 0,87931087 | 0,00000382 |
