Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:42:04 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,78562012 | 0,00000143 | ||
06:48:47 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,78534338 | 0,00000294 | ||
01:41:17 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,78528437 | 0,00000174 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,78499102 | 0,00000144 | ||
16:07:54 18/05/2026 | 1 | 13 | 0,7847707 | 0,0000251 | ||
21:30:33 17/05/2026 | 1 | 3 | 0,78462911 | 0,00000347 | ||
07:11:22 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,78457064 | 0,00000141 | ||
16:43:23 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,78456134 | 0,00000214 | ||
09:43:00 18/05/2026 | 17 | 2 | 0,78443832 | 0,00006477 | ||
18:16:11 18/05/2026 | 4 | 2 | 0,78435079 | 0,00000984 | ||
04:11:47 18/05/2026 | 3 | 7 | 0,78417169 | 0,00000868 | ||
08:04:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,78396045 | 0,00000141 | ||
08:54:17 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,78366737 | 0,00000141 | ||
22:17:21 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,78363347 | 0,00000426 | ||
11:29:40 18/05/2026 | 13 | 2 | 0,7831516 | 0,00003828 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 5 | 0,78300458 | 0,00000408 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,78278893 | 0,00000445 | ||
23:55:07 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,78248423 | 0,00000215 | ||
18:36:25 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,78232554 | 0,00000287 | ||
11:41:47 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,78226265 | 0,00000247 |
