Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:38:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,0002632 | 0,0000036 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002859 | 0,00000219 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026235 | 0,0000036 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00042606 | 0,0000036 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,0002637 | 0,0000036 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00029856 | 0,0000036 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00041569 | 0,00000253 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001249 | 0,00000466 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,0002632 | 0,0000036 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00468782 | 0,0000036 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,0002632 | 0,0000036 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002495 | 0,00000219 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00085084 | 0,0000036 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026254 | 0,0000036 | ||
14:38:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
